Le taux de base bancaire
Le taux de base bancaire (TBB) n'est définit par aucun texte réglementaire car ce sont les banques qui le fixent librement selon leur besoin. Le TBB sert de base au calcul des crédits que les établissements consentent aux entreprises, notamment les PME. Il représente le taux minimum auquel les organismes peuvent prêter à leurs clients. Celui-ci tient compte des coûts de fonctionnement de l'établissement de prêt ainsi que des commissions sur les crédits consentis. Pour avoir une idée sur le TBB, voici l'historique du taux :
Date | TBB |
1er décembre 2015 (inchangé depuis le 15 octobre 2001) | 6,60 % |
17 juillet 2000 | 7,10 % |
9 novembre 1999 | 6,30 % |
2 août 1999 | 5,95 % |
3 novembre 1997 | 6,55 % |
18 décembre 1996 | 6,30 % |
20 septembre 1996 | 6,55 % |
22 avril 1996 | 6,75 % |
1er février 1996 | 7,00 % |
26 décembre 1995 | 7,50 % |
20 novembre 1995 | 7,80 % |
19 octobre 1995 | 8,20 % |
4 septembre 1995 | 7,90 % |
30 décembre 1994 | 8,25 % |
1er septembre 1994 | 7,95 % |
19 mai 1994 | 7,70 % |
5 janvier 1994 | 7,95 % |
25 octobre 1993 | 8,15 % |
1er juillet 1993 | 8,40 % |
17 juin 1993 | 8,60 % |
1er juin 1993 | 8,80 % |
13 mai 1993 | 9,00 % |
3 mai 1993 | 9,25 % |
26 avril 1993 | 9,50 % |
16 avril 1993 | 9,75 % |
17 décembre 1992 | 10,00 % |
23 novembre 1992 | 9,45 % |
2 novembre 1992 | 9,65 % |
11 mai 1992 | 9,85 % |
23 décembre 1991 | 10,35 % |
21 octobre 1991 | 10,00 % |
18 octobre 19902 | 10,35 % |
30 avril 1990 | 10,50 % |
5 avril 1990 | 10,80 % |
18-19 décembre 1989 | 11,00 % |
9 octobre 1989 | 10,50 % |
30 juin 1989 | 10,00 % |
24 janvier 1989 | 9,60 % |
25 juillet 1988 | 9,25 % |
15 mai 19863 | 9,60 % |
21 avril 1986 | 10,10 % |
20 novembre 1985 | 10,60 % |
du 22 juillet au 29 juillet 1985 | 10,85 % |
20 mai 1985 | 11,25 % |
14 janvier 1985 | 11,50 % |
Source : banque de France
🎉 Profitez de notre expertise au meilleur taux !